
Fertilizzante organico dell'azoto solubile in acqua del rilascio rapido
ContPerson : Carter Zhang
Numero di telefono : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantità di ordine minimo : | 1MT | Imballaggi particolari : | Borsa della carta kraft di 20KG |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni di parola | Termini di pagamento : | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 500 tonnellate metriche alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificazione: | OMRI | Numero di modello: | YNAA80-P12 |
Informazioni dettagliate |
|||
PH: | 5~6 | Appearance: | Polvere giallo-chiaro |
---|---|---|---|
Aminoacido: | 80% | Azoto organico: | 12% |
Idrosolubilità: | 100% | azoto totale: | 13% |
Evidenziare: | fertilizzante dell'azoto di 12% per erba,Fertilizzante ad emissione lenta dell'azoto di OMRI,Fertilizzante dell'azoto di OMRI per erba |
Descrizione di prodotto
OMRI Listed Nitrogen Organic Fertilzier, aminoacidi, azoto dell'aminoacido, azoto Caminoids, fertilizzante dell'aminoacido
Le piante, come tutto l'organismo vivente, sintetizzano le sequenze aminoacidiche per formare le proteine. L'uso degli aminoacidi in nutrizione delle piante permette che la pianta le usi immediatamente senza dovere sintetizzarli e può a parte il fatto che energia per eseguire altri processi metabolici che permettono un incremento della produzione all'agricoltore. Abbiamo una gamma di fertilizzanti di aminoacidi dall'origine vegetale ottenuta dai tipi differenti di idrolisi. Soltanto gli acidi L-amminici sono attivi per il metabolismo della pianta. L'aminoacido 13-0-0, aminoacido 17-0-0, aminoacido liquido 30, questi prodotti fornisce le proteine dell'aminoacido di alta qualità e l'azoto organico.
Specifiche di nuovo-Nutri aminoacido 80
OGGETTO |
Unità |
NORMA |
RISULTATO |
Aspetto |
— |
Polvere giallo-chiaro |
Qualificato |
Idrosolubilità |
% | 100 | Qualificato |
Azoto organico |
% | ≥12 | 12,80 |
Umidità |
% | ≤5 | 3,3 |
Aspartato |
% | / | 7,39 |
Treonina | % | / | 5,47 |
Serina | % |
/ |
8,42 |
Acido glutammico | % | / | 11,31 |
Gly | % | / | 8,71 |
Alanina | % | / | 4,94 |
CAlanine | % | / | 1,86 |
Valina | % | / | 4,12 |
Metionina | % | / | 0,84 |
Isoleucina | % | / | 2,63 |
Leucina | % | / | 5,68 |
Tirosina | % | / | 3,1 |
Fenilalanina | % | / | 3,98 |
Lisina | % | / | 1,55 |
Istidina | % | / | 0,41 |
Arginina | % | / | 4,67 |
Prolina | % | / | 6,13 |
Triptofano | % | / | 0,12 |
Aminoacido totale | % | ≥80 | 82,35 |
Zucchero organico | % | 5-8 | Qualificato |
Salmonella | CFU/G | Non può essere individuato | Qualificato |
Streptomiceti | CFU/G | ≤100 | Qualificato |
Arsenico (come totale) | mg/kg | ≤1 | Qualificato |
Cavo (Pb nel totale) | mg/kg | ≤5 | Qualificato |
Entri nel vostro messaggio