
Estratto di OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
ContPerson : Carter Zhang
Numero di telefono : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantità di ordine minimo : | 1MT | Imballaggi particolari : | borsa 1kg/5KG/10kg/20kg/25kg/Jumbo |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 500 tonnellate metriche alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificazione: | OMRI | Numero di modello: | Estratto di alghe |
Informazioni dettagliate |
|||
Appearance: | Polvere nera | Acido alginico: | 10%-16% |
---|---|---|---|
potassio: | ≥16% | azoto totale: | 1%-3% |
Fosforo: | 1%-5% | Materia organica: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Idrosolubilità: | 100% |
Dimensione: | 80-100 maglia | ||
Evidenziare: | Fertilizzante della polvere dell'estratto dell'alga di acido alginico di 10%,polvere solubile dell'alga del fosforo di 1%,Polvere solubile in acido alginica dell'alga di 10% |
Descrizione di prodotto
Fertilizzante solubile in acqua della polvere dell'estratto dell'alga, acido alginico, ascophyllum nodosum
La polvere Fertilize dell'estratto dell'alga è 100% naturale ed ampiamente usato nelle pratiche organiche intorno al globo. È ha estratto dall'alga fresca del fuco (alghe), ascophyllum nodosum.
Questo estratto naturale dell'alga contiene le componenti materiali molto ricche, che possono aiutare le piante a sviluppare un forte sistema della radice ed a promuovere l'assorbimento e l'utilizzazione delle sostanze nutrienti del suolo, dell'acqua e del gas.
Può aumentare le cellule vascolari dei gambi della pianta, accelerare il trasporto dell'acqua, le sostanze nutrienti ed i prodotti fotosintetici e promuove la divisione della cellula vegetale.
Può ritardare la senescenza delle cellule, contenuto della clorofilla di aumento delle piante, efficacemente per migliorare l'efficienza fotosintetica, per aumentare il rendimento, migliorare la qualità e migliora la resistenza alla siccità, la resistenza al freddo, la resistenza alle malattie e la resistenza dell'insetto dei raccolti.
Può anche migliorare la struttura del suolo, migliora l'abilità di ritenzione idrica del suolo ecc.
Possono fare il fertilizzante fogliare, smussato fertilizzano, il fertilizzante organico, il fertilizzante del composto (miscela), il fertilizzante semplice della materia, l'agente del fertilizzante biologico o l'additivo principale.
Può applicarsi direttamente, la foglia che spruzza, irrigazione a goccia.
Può fare la zootecnia, l'alimentazione di acquacoltura o gli additivi dell'esca.
Rango | Acido alginico | Azoto totale | Fosforo | Potassio | Microelementi | Materia organica | PH | Idrosolubilità | Aspetto |
1 | ≥18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Polvere nera |
2 | 16-18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Polvere nera |
3 | 10-16% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Polvere nera |
4 | 8-10% | 1%-3% | 1%-5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Polvere nera |
5 | 4-8% | 1%-3% | 1%-5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Polvere nera |
Liquido dell'estratto dell'alga | |
Acido alginico | ≥25g/L |
Materia organica | ≥1450g/L |
Azoto totale | ≥60g/L |
Fosforo (P2O5) | ≥20g/L |
Potassio (K2O) | ≥30g/L |
Micro elementi | ≥9g/L |
Ormoni vegetali naturali | ≥200ppm |
Idrosolubilità | 100% |
pH | 6.5~8.5 |
Aspetto | Liquido verde-cupo |
Vantaggi:
Uso:
Periodo di applicazione | Metodi di applicazione | Rapporto diluito | Dosaggio | Intervallo |
Prevenzione della fase della interamente fioritura | Spruzzatura | Diluito come 2000-3000 volte | 300-900g/ha | ≥10days |
L'intero periodo di crescita | Irrigazione | Diluito come 1500-2000 volte | 3000-9000g/ha | ≥10days |
L'intero periodo di crescita | Innaffiatura | Diluito come 1200 volte | 400-600g/ha | ≥25days |
Entri nel vostro messaggio