
Estratto di OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
ContPerson : Carter Zhang
Numero di telefono : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantità di ordine minimo : | 2000Liters | Imballaggi particolari : | Borsa della carta kraft di 20KG |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione : | 500 tonnellate metriche al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificazione: | OMRI | Numero di modello: | YNSN12L |
Informazioni dettagliate |
|||
Alga Oligosaccharide: | 100-150g/L | Alginato: | 30-50g/L |
---|---|---|---|
NPK: | 500g/L | Microelementi: | 5g/l |
Materia organica: | 50-80g/L | Appearance: | Liquido marrone chiaro |
Evidenziare: | Estratto NPK dell'alga,estratto liquido del fuco di 500g/L NPK,fertilizzante liquido dell'alga dell'alginato 50g/L |
Descrizione di prodotto
Estratto NPK, fertilizzante organico liquido, alto acido alginico dell'alga
Confronti a fertilizzante chimico tradizionale. Il fertilizzante dell'estratto dell'alga ha un'affinità eccellente alle piante; è inoffensivo agli esseri umani ed agli animali, anche rispettosi dell'ambiente. L'uso a lungo termine non conduce a danno strutturale al suolo.
I benefici dell'estratto dell'alga per il suolo
Specifiche:
NPK | Oligasaccharide dell'alga | Alginato | Microelementi | Materia organica | Densità |
8-26-35 | 150 g/l | 50 g/l | 3 g/l | 120 g/l | 1.55~1.6 |
8-22-45 | 150 g/l | 50 g/l | 3 g/l | 120 g/l | 1.55~1.6 |
10-40-10 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.35~1.4 |
17-17-17 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.35~1.4 |
30-15-2 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.25~1.3 |
Efficacia:
Entri nel vostro messaggio