
Acido umico del sodio di idrosolubilità di fonte 85% di Leonardite
ContPerson : Carter Zhang
Numero di telefono : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantità di ordine minimo : | 1MT | Imballaggi particolari : | Borsa tessuta di plastica 25KGS |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 7-10 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 1000MTs alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Numero di modello: | UMATO DEL SODIO |
Informazioni dettagliate |
|||
Classificazione: | Fertilizzante organico | Tipo: | Concimi umati |
---|---|---|---|
Origine: | Leonardite/lignite | Appearance: | Granello/fiocco/polvere |
Tipo solubile: | Rapidamente | Acido umico: | 60% |
Idrosolubilità: | 95% | Dimensione: | 1-2MM/2-4MM |
Evidenziare: | Acido umico del sodio brillante del granello,fertilizzante del nitrato di sodio di acido umico di 60%,fertilizzante brillante del nitrato di sodio del granello |
Descrizione di prodotto
Acido umico del sodio dell'additivo alimentare, granello dell'umato del sodio, particella nera, ingredienti dell'alimentazione, per bestiame, 60% umico
Acido umico del sodio dell'additivo alimentare come nuovo, basso costo, alti additivi del beneficio, che ha una vasta prospettiva dello sviluppo e dell'utilizzazione. L'umato del sodio è sale di acido umico del sodio. È di continuare dalla reazione di leonardite o di lignite con l'idrossido di sodio.
A causa di grande peso molecolare di acido umico stesso, l'acido umico del sodio dell'additivo alimentare può anche associarsi nelle più grandi particelle in un determinato medium, in modo da ha le proprietà colloidali e capacità dell'adsorbimento, formante il buoni scambio ionico e catalisi e promuovente l'assorbimento attivo degli ingredienti dell'alimentazione.
Specfication
Aspetto | Granello brillante nero |
Acido umico (base asciutta) | 60% |
Umidità | 15% massimo |
Idrosolubilità | 95% |
PH | 9-11 |
Prodotto relativo
Grado | Acido umico | Acido fulvico | Umidità | Aspetto | Idrosolubilità | PH |
1 | 40% | - | 15% | Granello | 85% | 9-11 |
2 | 50% | - | 15% | Granello | 95% | 9-11 |
3 | 60% | 1-5% | 15% | Granello/fiocco | 95%-100% | 9-11 |
4 | 60% | 15% | 15% | Fiocco/polvere | 100% | 9-11 |
5 | 70% | 5% | 15% | Fiocco/polvere | 100% | 9-11 |
Funzione principale
Promuova l'assorbimento attivo degli ingredienti dell'alimentazione
Entri nel vostro messaggio