
Polvere di verdure dell'aminoacido del composto 60% di origine animale
ContPerson : Carter Zhang
Numero di telefono : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantità di ordine minimo : | 1MT | Imballaggi particolari : | Borsa di carta kraft di 25KGS con la borsa interna |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 7-10 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 800MTs alla settimana |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Certificazione: | OMRI | Numero di modello: | Aminoacido |
Informazioni dettagliate |
|||
Classificazione: | Prodotto biologico | Fonte: | Soia |
---|---|---|---|
Aspetto: | Polvere | Tipo solubile: | 100% velocemente solubile in acqua |
Aminoacido totale: | 82% | Azoto: | 14% |
Azoto aminico: | 8% | PH: | 5-6 |
Evidenziare: | Polvere composta ad alta percentuale proteica dell'aminoacido,Polvere dell'aminoacido del composto del grado dell'alimentazione,fertilizzante di pianta di aminoacidi di pH 6 |
Descrizione di prodotto
L'alimentazione classifica la polvere composta ad alta percentuale proteica dell'aminoacido di soia di fonte non OMG della pianta
L'alimentazione classifica la fonte che non OMG della pianta di soia la polvere composta ad alta percentuale proteica dell'aminoacido è prodotto a elevato valore proteico, migliora il grado di utilizzazione di feed.it contiene la L ricca e varia dagli aminoacidi che possono essere assorbiti e digerirsi dagli animali molto rapidamente e completamente. Gli aminoacidi hanno abilità di chelatazione agli oligoelementi, in modo da può essere anche di migliorare il ntilization degli oligoelementi in alimentazione.
Certificato di analisi di aminoacido 80
OGGETTO |
Unità |
NORMA |
RISULTATO |
Aspetto e colore |
— |
Polvere giallo-chiaro |
Qualificato |
Idrosolubilità | % | 100% | Qualificato |
PH | - | 4.5-4.6 | 4,5 |
Cenere | % | ≤3 | 2,5 |
Aminoacido totale | % | ≥50 | 52,12 |
Azoto totale | % | ≥16 | 16,75 |
Azoto aminico | % | ≥8 | 8,33 |
Umidità | % | ≤3 | 2,49 |
Aspartato | % | - | 4,83 |
Treonina | % | - | 3,49 |
Serina | % | - | 5,52 |
Acido glutammico | % | - | 4,6 |
Gly | % | - | 4,28 |
Alanina | % | - | 3,88 |
Cistina | % | - | 1,55 |
Valina | % | - | 3,6 |
Metionina | % | - | 0,49 |
Isoleucina | % | - | 1,48 |
Leucina | % | - | 3,38 |
Tirosina | % | - | 1,81 |
Fenilalanina | % | - | 3,39 |
Lisina | % | - | 0,88 |
Istidina | % | - | 0,28 |
Arginina | % | - | 3,86 |
Prolina | % | - | 4,92 |
Triptofano | % | - | 0,15 |
Carboidrato (zuccheri solubili) |
% | 11-13 | 11,65 |
Altri batteri | CFU/G | SENZA | Qualificato |
Arsenico (Come totale) |
mg/kg | ≤10 | <4 |
Cavo (Pb nel totale) |
mg/kg | ≤20 | <10 |
Aminoacido composto puro
Specificazione 1:
Specificazione 2
L'aminoacido ha chelatato Te Series
Entri nel vostro messaggio