Fertilizzante organico dell'azoto solubile in acqua del rilascio rapido
ContPerson : Carter Zhang
Numero di telefono : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| Quantità di ordine minimo : | 3MT | Imballaggi particolari : | borsa della carta kraft di 25kgs |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 7-10 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 500 tonnellate metriche alla settimana |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | OMRI | Numero di modello: | Aminoacido |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Fertilizzante organico | Altro nome: | Polvere dell'aminoacido |
|---|---|---|---|
| Origine: | FAGIOLO DELLA SOIA | Aspetto: | Polvere |
| Acido L-amminico totale: | 80% | azoto totale: | 14% |
| Idrosolubilità: | 100% | Tipo solubile: | VELOCE |
| Applicazione: | Nutrion raccolto/dell'additivo alimentare | ||
| Evidenziare: | Fertilizzante organico dell'azoto di 14%,80% L fertilizzante dell'azoto dell'aminoacido,Polvere OMRI dell'aminoacido |
||
Descrizione di prodotto
Fertilizzante organico dell'azoto ricco acido L-amminico di 14%, azoto naturale
Il fertilizzante organico ricco 14%Nitrogen dell'aminoacido contiene lo spettro completo della l aminoacidi che fungono da precursori per i miglioramenti degli enzimi e del rendimento della crescita. Serve da fertilizzante naturale eccezionale dell'azoto e biostimulant.
Il fertilizzante organico ricco 14%Nitrogen dell'aminoacido è un prodotto ideale come fonte dell'aminoacido per i raccolti organici e convenzionali e come fonte organica dell'azoto per i bisogni istantanei del raccolto.
Certificato di analisi
|
OGGETTO |
Unità |
NORMA |
RISULTATO |
|
Aspetto |
— |
Polvere giallo-chiaro |
Qualificato |
|
Idrosolubilità |
% | 100 | Qualificato |
|
Azoto totale |
% | ≥13.5 | 14 |
| Azoto dell'aminoacido | % | ≥12.8 | 13 |
| Cloro | % | ≤1 | 0,8 |
| Cenere | % | ≤5 | 3,2 |
|
Umidità |
% | ≤5 | 4,5 |
| PH | / | 5-7 | 6,5 |
|
Aspartato |
% | / | 4,52 |
| Treonina | % | / | 3,15 |
| Serina | % | / | 1,86 |
| Acido glutammico | % | / | 12,87 |
| Gly | % | / | 18,24 |
| Alanina | % | / | 6,56 |
| Cistina | % | / | 1,17 |
| Valina | % | / | 2,51 |
| Metionina | % | / | 1,49 |
| Isoleucina | % | / | 2,18 |
| Leucina | % | / | 3,85 |
| Tirosina | % | / | 1,52 |
| Fenilalanina | % | / | 2,84 |
| Lisina | % | / | 2,59 |
| Istidina | % | / | 1,7 |
| Arginina | % | / | 4,55 |
| Prolina | % | / | 9,52 |
| Triptofano | % | / | 0,13 |
| Aminoacido totale | % | ≥80 | 81,25 |
| Salmonella | % | Non può essere individuato | Nessuno |
| Altri batteri | % | Nessuno | Nessuno |
| Arsenico (come totale) | % | <0.0015 | 0,0005 |
| Cavo (Pb nel totale) | % | <0.0050 | 0,001 |
Altre specifiche
| Rango |
Totale Aminoacido |
Azoto totale | Idrosolubilità | Aspetto | PH |
| 1 | 35% | 17% |
100%
|
Polvere giallo-chiaro | 5-6 |
| 2 | 45% | 16% | 5-6 | ||
| 3 | 45% (senza Cl) | 16% | 5-6 | ||
| 4 | 60% | 15% | 5-6 | ||
| 5 | 80% | 14% | 5-6 |
![]()
Entri nel vostro messaggio